Ha kiváncsiak vagyunk az időre, hogy mióta fut a gépünk / szerverünk, akkor erre több lehetőségünk is.
Nézzük Linux alatt:
uptime
parancsuptimed
csomag, mely után használhatjuk azuprecords
parancsot
# Uptime | System Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
-> 1 567 days, 01:02:55 | Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd Thu Oct 12 07:26:03 2023
2 210 days, 15:33:31 | Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd Fri Oct 7 08:47:43 2022
3 159 days, 06:30:18 | Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd Sat May 6 00:52:32 2023
4 62 days, 23:16:51 | Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd Mon Jul 25 07:19:57 2022
5 19 days, 13:54:18 | Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd Tue Jul 5 10:41:51 2022
6 8 days, 09:25:47 | Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd Wed Sep 28 23:21:41 2022
7 2 days, 16:03:13 | Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd Mon Sep 26 06:45:29 2022
8 0 days, 02:00:08 | Linux 4.19.0-0.bpo.9-amd Mon Jul 25 01:06:19 2022
Ugyanerre Windows alatt szintén több lehetőségünk van:
- Powershell megoldás
(get-date) – (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime
systeminfo
parancs- és használható a „
net statistics workstation
” is